会社名: | セッダー株式会社 | ||||||
資本金: | 3004万 | ||||||
設立年月: | 2013年10月 | ||||||
決算日: | 9月末 | ||||||
役員: |
|
||||||
主要取引銀行: | 三菱東京UFJ銀行 秋葉原支店 | ||||||
朝日信用金庫 本店 | |||||||
主要取引先: |
|
||||||
所在地: | 本 社:東京都千代田区外神田5-5-15 横山ビル3F | ||||||
営業所:東京都千代田区岩本町2-12-7 東京リアル岩本町ビル4階 | |||||||
開発センター: | (中国)大連賽達科技有限公司 | ||||||
従業員: | 100人(単独)、150人(連結)(2022年9月現在) | ||||||
売り上げ推移: | 2018年9月 312百万円 | ||||||
2019年9月 418百万円 | |||||||
2020年9月 637百万円 | |||||||
2021年9月 780百万円 | |||||||
2022年9月 1020百万円 | |||||||
連絡電話: | 03-5989-0485 | ||||||
FAX: | 03-5989-0485 | ||||||
ホームページ: | www.sedda.co.jp | ||||||
労働者派遣資格: | 派13-313133 | ||||||
プライバジーマーク許可: | 第10824904(01) | ||||||
![]() |